Financial Data
요약 재무상태표(연결)
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 백만 원 | 80,887 | 114,361 | 133,128 |
현금및현금성자산 | 백만 원 | 33,640 | 44,328 | 62,128 |
매출채권및기타채권 | 백만 원 | 13,145 | 30,698 | 13,767 |
기타금융자산 | 백만 원 | 22,944 | 22,681 | 40,190 |
기타유동자산 | 백만 원 | 7,023 | 10,335 | 10,698 |
재고자산 | 백만 원 | 4,135 | 6,318 | 6,346 |
비유동자산 | 백만 원 | 1,683,224 | 2,052,256 | 2,034,518 |
기타금융자산 | 백만 원 | 1,503 | 1,503 | 4,012 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 백만 원 | 14,841 | 12,884 | 24,875 |
관계기업투자주식 | 백만 원 | 4,203 | 6,032 | 6,238 |
기타장기채권 | 백만 원 | 2,805 | 2,805 | 30,519 |
유형자산 | 백만 원 | 1,289,380 | 1,690,340 | 1,634,487 |
사용권자산 | 백만 원 | 305,503 | 287,406 | 280,113 |
무형자산 | 백만 원 | 47,212 | 46,396 | 46,274 |
이연법인세자산 | 백만 원 | 16,718 | 3,525 | 7,417 |
기타비유동자산 | 백만 원 | 1,060 | 1,366 | 584 |
자산총계 | 백만 원 | 1,764,111 | 2,166,617 | 2,167,647 |
유동부채 | 백만 원 | 1,208,747 | 609,689 | 412,662 |
비유동부채 | 백만 원 | 489,805 | 1,243,868 | 1,386,760 |
부채총계 | 백만 원 | 1,698,551 | 1,853,557 | 1,799,422 |
지배기업의 소유주지분 | 백만 원 | 69,184 | 316,682 | 372,015 |
자본금 | 백만 원 | 37,887 | 38,098 | 39,770 |
자본잉여금 | 백만 원 | 643,783 | 647,726 | 680,953 |
기타포괄손익누계 | 백만 원 | 360,484 | 721,947 | 716,600 |
이익잉여금 | 백만 원 | (972,971) | (1,091,088) | (1,065,308) |
비지배주주지분 | 백만 원 | (3,624) | (3,622) | (3,790) |
자본총계 | 백만 원 | 65,560 | 313,060 | 368,225 |
부채와자본총계 | 백만 원 | 1,764,111 | 2,166,617 | 2,167,647 |
요약 포괄손익계산서(연결)
구분 | 단위 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
영업수익 | 백만 원 | 313,548 | 471,468 | 653,448 |
영업이익 | 백만 원 | (60,606) | 39,007 | 143,328 |
당기순이익 | 백만 원 | (202,331) | (116,573) | 27,597 |
지배기업지분 | 백만 원 | (202,220) | (116,575) | 27,765 |
비지배지분 | 백만 원 | (110) | 2 | (168) |
총포괄이익 | 백만 원 | (210,726) | 243,348 | 20,352 |
지배기업지분 | 백만 원 | (210,616) | 243,346 | 20,520 |
비지배지분 | 백만 원 | (110) | 2 | (168) |
주당이익 | 원 | (2,721) | (1,531) | 356 |