SASB Index
Statement of use | 롯데관광개발은 SASB Index를 통해 여행 서비스 제공에 해당하는 Professional & Commercial Service에 대한 지속가능성 주요 정보를 공개하고 있습니다. |
SASB used | Professional & Commercial Services Standard(SV-PS), Version 2023-12 |
지속가능성 공시 주제 및 회계 지표
토픽 | 지표 | 코드 | 보고 페이지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
정보보호 | 데이터 보안 위험 식별 및 대응 방식에 대한 설명 | SV-PS- 230a.1 | 61-65 | |
고객 정보 수집·이용·보관 관련 정책 및 관행에 대한 설명 | SV-PS- 230a.2 | 61-65 | ||
데이터 침해 건수, 고객 기밀 비즈니스 정보 및 개인정보 침해 건의 비율, 유출로 인해 영향을 받은 고객(법인) 및 개인 수 | SV-PS- 230a.3 | 65, 92 | ||
임직원 다양성 및 참여 | 임원, 비임원 관리직, 전체 임직원의 성별 및 다양성 구성 비율 | SV-PS- 330a.1 | 35, 76-77, 88-89, 96 | |
임직원 자발적, 비자발적 이직률 | SV-PS- 330a.2 | 89 | ||
임직원 참여율 | SV-PS- 330a.3 | 50-51 | ||
기업 윤리 | 윤리경영 강화 및 관리 방식에 대한 설명 | SV-PS- 510a.1 | 80-82 | |
직업적 청렴성 관련 법적 절차로 인한 금전적 손실 총액 | SV-PS- 510a.2 | 96 | 관련 금전적 손실 없음 |
활동 지표
토픽 | 지표 | 코드 | 보고 페이지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
직원 수 기준 : (1) 정규직 및 파트타임, (2) 임시직 (3) 계약직 | SV-PS-000.A | 89 | ||
임직원 근무 시간 및 청구 가능 시간 비율 | SV-PS-000.B | - |