GRI Index
Universal Standards
지표 | 보고 페이지 | 비고 | |
|---|---|---|---|
GRI 2 - 일반 공개항목 | | | |
2-1 | 조직 정보 | 6 | |
2-2 | 조직의 지속가능성 보고에 포함된 기업 | 4 | |
2-3 | 보고기간, 주기 및 문의처 | 4 | |
2-4 | 정보 재기술 | - | 해당사항 없음 |
2-5 | 외부검증 | 105-106 | |
2-6 | 활동 및 가치사슬, 기타 사업 관계 | 9-11 | |
2-7 | 임직원 | 88-89 | |
2-8 | 임직원이 아닌 근로자 | 89 | |
2-9 | 거버넌스 구조 및 구성 | 76-77 | |
2-10 | 최고의사결정기구 추천 및 선정 | 76 | |
2-11 | 최고의사결정기구 의장 | 76-77 | |
2-12 | 영향 관리를 위한 최고의사결정기구의 역할 | 13 | |
2-13 | 영향 관리에 대한 책임 위임 | 13 | |
2-14 | 지속가능성 보고에 대한 최고 거버넌스 기구의 역할 | 13, 15-17 | |
2-15 | 이해관계 상충 | 76-77 | |
2-16 | 중요 사안에 대한 커뮤니케이션 | 13, 77 | |
2-17 | 최고의사결정기구의 집단지식 | 76-77 | |
2-18 | 최고의사결정기구의 성과에 대한 평가 | 78 | |
2-19 | 보상 정책 | 78 | |
2-20 | 보수 결정 절차 | 78 | |
GRI 2 - 일반 공개항목 | | | |
2-21 | 연간 총보상 비율 | 사업보고서 | |
2-22 | 지속가능한 성장 전략에 대한 성명서 | 5 | |
2-23 | 정책 공약 | 13, 32, 37, 42, 52, 59, 80 | |
2-24 | 정책 공약 내재화 | 32-33, 37-39, 52-54, 59-60, 80 | |
2-25 | 부정적인 영향을 개선하기 위한 프로세스 | 33-35, 40, 42-44, 56-57, 71-74, 81 | |
2-26 | 자문 및 고충처리 메커니즘 | 35, 40, 49-51, 72-75, 81 | |
2-27 | 법률 및 규정 준수 | 87, 92, 96 | |
2-28 | 협회 멤버십 | 102 | |
2-29 | 이해관계자 참여 및 소통 | 14 | |
2-30 | 단체협약 | 49, 91 | |
GRI 3 - 중요 주제 2021 | | ||
3-1 | 중대성 평가 수행 과정 | 15 | |
3-2 | 중대 이슈 리스트 | 16-17 | |
3-3 | 중대 이슈 관리 | 19-35 | |
Material Topics
지표 | 보고 페이지 | 비고 | |
|---|---|---|---|
기후변화 대응 | |||
GRI 302 - 에너지 | |||
302-1 | 조직 내부 에너지 소비 | 23, 85 | |
302-3 | 에너지 집약도 | 23, 85 | |
302-4 | 에너지 소비 절감 | 21 | |
GRI 305 - 배출 | |||
305-1 | 직접 온실가스 배출량(Scope 1) | 23, 85 | |
305-2 | 간접 온실가스 배출량(Scope 2) | 23, 85 | |
305-3 | 기타 간접 온실가스 배출량(Scope 3) | 23, 85 | |
305-4 | 온실가스 배출 집약도 | 23, 85 | |
305-5 | 온실가스 배출 감축 | 21 | |
305-7 | 질소산화물, 황산화물 그리고 다른 주요 대기 배출물 | 87 | |
지역사회 상생 | |||
GRI 413 - 지역사회 | |||
413-1 | 지역사회 참여, 영향평가 및 개발프로그램을 운영하는 사업장 | 26-31 | |
인권경영 | |||
GRI 405 - 다양성과 기회균등 | |||
405-1 | 거버넌스 기구 및 임직원 다양성 | 35, 88, 96 | |
405-2 | 남성 대비 여성의 기본급 및 보상 비율 | 89 | |
GRI 406 - 차별금지 | |||
406-1 | 차별 사건 및 이에 대한 시정조치 | 91 | |
Topic Standards
지표 | 보고 페이지 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
GRI 101 - 생물다양성 2024 | | | ||
101-1 | 생물다양성 손실 중단 및 회복을 위한 정책 | 42 | ||
101-2 | 생물다양성 영향 관리 | 43-44 | ||
101-4 | 생물다양성 영향 식별 | 42-43 | ||
101-5 | 생물다양성 영향 발생 사업장 위치 | 42-43 | ||
GRI 201 - 경제성과 | | |||
201-1 | 직접적인 경제적 가치의 창출과 배분 | 84 | ||
201-2 | 기후변화의 재무적 영향과 사업활동에 대한 위험과 기회 | 22 | ||
GRI 203 - 간접경제효과 | | |||
203-1 | 공익을 위한 인프라 투자 및 서비스 지원활동 | 24-31 | ||
203-2 | 중요한 간접 경제 파급효과 및 영향 | 26-31 | ||
GRI 205 - 반부패 | | |||
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 관한 공지와 훈련 | 80-82 | ||
205-3 | 확인된 부패 사례와 이에 대한 조치 | 96 | ||
GRI 206 - 경쟁저해행위 | | |||
206-1 | 경쟁저해행위, 독과점 등 불공정한 거래행위에 대한 법적 조치 | 96 | ||
GRI 303 - 용수 및 폐수 | | |||
303-2 | 배수 관련 영향 관리 | 39-40 | ||
303-3 | 용수 취수량 | 86 | ||
303-4 | 용수 방류량 | 86 | ||
303-5 | 용수 사용량 | 86 | ||
GRI 306 - 폐기물 | | | ||
306-1 | 폐기물 발생 및 심각한 폐기물 관련 영향 | 41 | ||
306-2 | 중요한 폐기물 관련 영향 관리 | 41 | ||
306-3 | 폐기물 발생 | 41, 86 | ||
306-4 | 폐기물 재활용 | 41, 86 | ||
306-5 | 폐기물 처리 | 41, 86 | ||
GRI 401 - 고용 | | |||
401-1 | 신규채용과 이직 | 89 | ||
401-2 | 임직원이 아닌 근로자 혹은 파트타임 직원에게는 제공되지 않는 정규직 직원 대상의 보상 | 46, 48-49 | ||
401-3 | 육아휴직 | 90 | ||
GRI 403 - 산업 보건 및 안전 | | |||
403-1 | 산업안전보건 관리 시스템 | 52 | ||
403-2 | 위험요인 파악, 리스크 평가, 사고 조사 | 56-58 | ||
403-4 | 산업안전보건에 대한 근로자 참여 및 커뮤니케이션 | 53-54 | ||
403-5 | 산업안전보건에 대한 근로자 훈련 | 58 | ||
403-9 | 업무 관련 산업재해 | 58, 91 | ||
GRI 404 - 훈련 및 교육 | | |||
404-1 | 임직원 1인당 평균 교육 시간 | 90 | ||
404-2 | 임직원 역량 강화 및 전환 지원을 위한 프로그램 | 46-47 | ||
GRI 416 - 고객 안전 보건 | ||||
416-2 | 제품 및 서비스의 안전보건 영향 관련 위반 | 92 | | |
GRI 417: 마케팅 및 라벨링 | | | ||
417-2 | 제품 및 서비스의 정보 및 라벨링 관련 위반 | 92 | | |
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 규정 위반 | 92 | | |
GRI 418 - 고객 정보보호 | | | ||
418-1 | 고객개인정보보호 위반 및 고객정보 분실 사실이 입증된 불만 건수 | 92 | | |